สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | AEO |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 คู่ |
---|---|
ราคา: | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจและกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10000 คู่/เดือน |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | 2 พอร์ตอีเธอร์เน็ตอัปลิงค์: | 0-100m |
---|---|---|---|
แหล่งจ่ายไฟ POE: | <65W | ข้อตกลง POE: | IEEE802.3 af/at มาตรฐาน |
MTBF: | 50000 ชั่วโมง | เปลี่ยนความจุ: | 12g |
หมายเลขทางกายภาพ: | 8K | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10℃~55℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40℃-85℃ | ความชื้น(non-congeal): | 0~95% |
พอร์ต Gigabit POE: | 4 | พอร์ต Gigabit SFP: | 2 |
แสงสูง: | สวิตช์อีเธอร์เน็ต Poe 4 พอร์ต,สวิตช์ Poe 4 พอร์ตพร้อม 2 Sfp |
สวิตช์ไฟเบอร์ SFP Gigabit POE แบบเต็ม 4 พอร์ต POE + 2 พอร์ต SFP
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
สิ่งของ | คำอธิบาย | |
แบบอย่าง | AEO-804GP-2SFP | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V | |
การใช้พลังงาน | อุปกรณ์ <5W, แหล่งจ่ายไฟ POE <65W | |
พารามิเตอร์พอร์ตเครือข่าย | พอร์ตเครือข่าย |
1 ~ 4 พอร์ต: พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100/1000Mbps, การควบคุมแบบปรับได้ อัปลิงค์ 2 SFP:1.25Gbps |
ระยะการส่ง |
1~4พอร์ตอีเธอร์เน็ต:0~100m 2 SFP: ตาม SFP . ที่แตกต่างกัน |
|
สื่อส่งสัญญาณ |
พอร์ตอีเธอร์เน็ต 1 ~ 4 พอร์ต: สายเคเบิล UTP มาตรฐาน Cat5e/6, 2 SFP: ไฟเบอร์ออปติกอินเทอร์เฟซ LC |
|
ข้อตกลง POE | IEEE802.3 af/at มาตรฐาน | |
โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย PoE | วิธีช่วงปลาย | |
กำลังวัตต์ของพาวเวอร์ซัพพลาย PoE | แต่ละพอร์ต≤30W อุปกรณ์ทั้งหมด <65W | |
ข้อกำหนดสวิตช์เครือข่าย | มาตรฐานเครือข่าย | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T |
โหมดสลับ | จัดเก็บและส่งต่อ | |
เปลี่ยนความจุ | 12Gbps | |
รายการที่อยู่ MAC | 8K | |
ตัวบ่งชี้สถานะ | ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ | ไฟหนึ่งดวง (สีเขียว) |
ตัวบ่งชี้พอร์ตไฟเบอร์ออปติก | ไฟแสดงการเชื่อมต่อไฟเบอร์หนึ่ง (สีเขียว) ไฟสีเขียวจะติดเมื่อเชื่อมต่อพอร์ตไฟเบอร์อย่างดี | |
ตัวบ่งชี้ PoE | ไฟแสดงสถานะ PoE 1 ~ 4 (สีเหลือง) | |
ไฟ LED พอร์ตเครือข่าย | พอร์ต 1 ~ 4 (ไฟสีเขียวที่แจ็ค RJ45) เปิดค้างไว้เมื่อเชื่อมต่อตามปกติ กะพริบเมื่อข้อมูลตัวรับส่งสัญญาณ | |
ระดับการป้องกัน | ภูมิคุ้มกันไฟกระชาก | ระดับ 3 มาตรฐานผู้บริหาร:IEC61000-4-5 |
การป้องกันไฟฟ้าสถิต | 1a การปล่อยไฟฟ้าแบบสัมผัส: ระดับ 3 1a การปลดปล่อยอากาศ: ระดับ 3 มาตรฐานผู้บริหาร:IEC61000-4-2 | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~55℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃-85℃ | |
ความชื้น(non-congeal) | 0~95% | |
คุณสมบัติทางกล | ขนาด (L*W*H) | 202mmx140mmx44mm |
สี | สีดำ | |
น้ำหนัก | 1.2กก. | |
ความน่าเชื่อถือ | เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) | >50000ชม. |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของ High Power PoE สำหรับแอปพลิเคชันเครือข่ายที่มีการส่งข้อมูลแบบกิกะบิต AEO-804GP-2SFP PoE Gigabit Ethernet Switch เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดแต่ละพอร์ต 10/100/1000Mbps ของ AEO-804GP-2SFP มีคุณสมบัติ IEEE 802.3af และ IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) ที่รวมงบประมาณ PoE สูงสุด 65 วัตต์สำหรับทั้งระบบอินเทอร์เฟซทองแดง RJ45 ทั้งหมดของ AEO-804GP-2SFP รองรับการเจรจาอัตโนมัติ 10/100/1000Mbps เพื่อการตรวจจับความเร็วที่เหมาะสมที่สุดผ่านสายเคเบิล RJ45 Category 6, 5 หรือ 5eนอกจากนี้ยังรองรับ auto-MDI/MDI-X มาตรฐานที่สามารถตรวจจับประเภทการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สายตรงหรือแบบครอสโอเวอร์แบบพิเศษสามารถใช้สล็อต SFP พิเศษ 1.25Gbps 2 ช่องสำหรับอัปลิงค์
คุณสมบัติของสินค้า
รูปภาพสินค้า
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
● แพ็คเกจทั้งหมดของเราเป็นแพ็คเกจมาตรฐานสากล
● เราจะจัดส่งสินค้าทันทีที่คำสั่งซื้อได้รับการยืนยัน
ผู้ติดต่อ: Ms. Tina
โทร: 86-13316482515
L2 Managed 8 พอร์ต POE Fiber Ethernet Switch 2 พอร์ต Gigabit SFP
Cascading Fiber POE Switch, Ultra Low Latency Ethernet Switch
สวิตช์ POE อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม 100 กม. 1 พอร์ตไฟเบอร์ 4 POE
FCC 16 พอร์ต SFP ไฟเบอร์สวิตช์ 16 พอร์ต POE 10/100 / 1000M พอร์ต 4 Gigabit Combo
สวิตช์ไฟเบอร์ SFP อุตสาหกรรม, สวิตช์ POE 8 พอร์ตพร้อม 2 อัปลิงค์
สวิตช์ไฟเบอร์ SFP ที่มีการจัดการ 2 พอร์ต Gigabit SFP 6 10 / 100M SFP
IEEE802.3 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Switch 4 พอร์ต
แร็คเมาท์อีเธอร์เน็ตไฟเบอร์สวิตช์ 16 10 / 100M ออปติคอล 2 พอร์ต Gigabit SFP 4 Gigabit Ethernet
สวิตช์ไฟเบอร์ Gigabit Ethernet แบบแร็คเมาท์ 1000M สวิตช์ Gigabit Ethernet ที่มีการจัดการ